Věnujte, prosím, pozornost výběru barvy folie. Tento vzorník berte prosím spíše jako orientační z pohledu barev, na každém monitoru se barvy liší. Proto jsou barevné vzorky doplněny popisem.

Č. barvy Barva Český název Název RAL PANTONE HKS
00 transparentní transparent transp
10 bílá white 9003 white
20 zlatožlutá medium yellow 1028 130C 5
19 sluneční žluť sun yellow 1003 130C
21 žlutá yellow 1023 109C 4
22 světle žlutá light yellow 1021 109C 3
25 sírově žlutá brimstone yellow 1016 107C 2
30 tmavě červená dark red 3003 187C 16
31 červená red 3000 711C 15
32 světle červená light red 3020 485C 14
34 oranžová orange 2004 165C 8
36 světle oranžová light orange 2008 152C
35 pastelově oranžová pastel orange 2003 151C 7
40 fialová violet 525C 34
43 levandulová lavender 4005 272C
42 šeříková lilac 257C
41 růžová pink 4010 219C 32
45 světle růžová soft pink 204C
50 tmavě modrá dark blue 5013 654C
49 královská modř king blue 5002 2756C
86 jasně modrá brilliant blue 2728C 42
51 hořcová modrá gentian blue 5017 2955C
52 azurově modrá azure blue 5015 300C
53 světle modrá light blue 5012 299C
56 ledově modrá ice blue 298C
66 tyrkysově modrá turqouise blue 5018 321C
54 tyrkysová turqoise 326C
55 mátová mint 338C
60 tmavě zelená dark green 6005 342C
61 zelená green 6029 3415C 54
62 světle zelená light green 355C
64 žlutozelená yellow green 6018 361C 65
63 limetová zeleň lime-tree green 368C
70 černá black 9005 426C 88
73 tmavě šedá dark grey 7043 blk7C 92
71 šedá grey 7005 417C
74 středně šedá middle grey 7042 cgr8C
72 světle šedá light grey 7047 cgr1C
80 hnědá brown 8017 4625C 77
83 oříškově hnědá nut brown 8023 153C 81
81 světle hnědá light brown 1011 729C
82 béžová beige 1011 466C
90 stříbrná silver gray 9006 423C
91 zlatá gold 4505C
92 měděná copper 464C
Specifikace RAL, Pantone, HKS jsou dle výrobce jen informativní.